| 指 标 | 单位 | 绝对数 | 同比增长% |
| 生产总值 | 亿元 | 1602.99 | 5.1 |
| 第一产业 | 亿元 | 257.15 | 4.2 |
| 第二产业 | 亿元 | 530.37 | 4.2 |
| 第三产业 | 亿元 | 815.46 | 5.9 |
| 规模以上工业 | |||
| 增加值 | 4.8 | ||
| 营业收入 | 4.1 | ||
| 利润总额 | -0.4 | ||
| 固定资产投资 | 3.9 | ||
| #民间投资 | 4.9 | ||
| #工业投资 | 24.6 | ||
| #房地产开发投资 | -4.5 | ||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 563.32 | 2.7 |
| 规模以上服务业营业收入 | 13.6 | ||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 70.54 | -4.7 |
| #税收收入 | 亿元 | 45.83 | -0.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 311.28 | -1.5 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 7188.55 | 8.2 |
| #住户存款 | 亿元 | 6381.68 | 8.6 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 2941.92 | 0.6 |
| 居民消费价格指数 | % | 101.0 | 1.0 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 93.77 | 5.6 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 37.02 | 11.0 |
| 注:规模以上工业营业收入、利润总额、规模以上服务业营业收入指标口径为1-5月份。 | |||
2026年元-6月全市主要经济指标
信阳市人民政府门户网站 www.xinyang.gov.cn 时间:2026-07-30 来源:市统计局
扫一扫在手机打开当前页