| 指 标 | 单位 | 绝对数 | 同比增长% |
| 规模以上工业增加值 | 9.1 | ||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 243.70 | 6.0 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 23.39 | -2.4 |
| #税收收入 | 亿元 | 16.35 | -6.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 136.67 | 6.6 |
| 税务局税收收入 | 亿元 | 13.24 | -11.2 |
| 金融机构存款期末余额 | 亿元 | 5922.50 | 9.9 |
| #住户存款 | 亿元 | 5136.80 | 13.0 |
| 金融机构贷款期末余额 | 亿元 | 2681.75 | 7.1 |
| 居民消费价格指数 | % | 100.3 | 0.3 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 30.98 | 10.8 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 8.07 | 3.7 |
2024年元-2月份全市主要经济指标
信阳市人民政府门户网站 www.xinyang.gov.cn 时间:2024-04-08 来源:市统计局
扫一扫在手机打开当前页