6月10日—16日,端午节前市场平稳波动。监测数据显示,我市中心城区居民主副食品品种丰富,供应充足,市场秩序良好。分类别看:粮油类价格小幅波动;肉、禽、水产品类价格平稳运行;鸡蛋价格跌幅收窄;蔬菜价格涨少跌多。新小麦三等国标收购价格1.27元/500克。
一、居民主要食品价格
粮油类价格小幅波动。今日中心城区粳米2.09元/500克,与上周比下降4.57%;信阳大米2.09元/500克,福临门葵花籽调和油59.9元/5L,口福大豆油46.9元/5L,优条家用标准面粉1.89元/500克,与上周价格持平;玉米今日价格1.43元/500克,与上周持平。我市新麦市场三等国示收购价格为1.27元/500克。
生猪价格平稳震荡,今日价格为7.1元/500克,与上周价格持平,和去年同期8.2元/500克相比下降13.6%。中心城区猪肉价格持续保持稳定,今日价格为猪肉(精瘦肉)14.0元/500克、五花肉10.5元/500克,与上周价格持平,和去年同期14.0元/500克、12.0元/500克相比,分别下降0%、12.5%;牛肉、羊肉、老麻鸭、白条鸡、水产品类价格平稳波动,价格与上周持平;县城市场的羊肉32.27元/500克,环比上涨4.33%。猪肉(精瘦肉)15.35元/500克、猪肉(五花肉)12.45元/500克、牛肉35.90元/500克,环比分别下降6.12%、3.86%、1.45%。
鸡蛋价格小幅下跌。中心城区鸡蛋价格4.80元/500克,县城市场鸡蛋4.78元/500克,与上周比分别下降0.62%、1.44%。
本周天气晴好,当地蔬菜上市量增加,但个别品种因前期雨水影响生长。监测数据显示,11种蔬菜3升4降4平,市场均价为2.57元/500克,与上周均价2.55元/500克相比上涨0.71%,和去年同期11种蔬菜均价1.97元/500克相比上涨30.4%。11种蔬菜市场均价每500克分别为青椒1.8元、黄瓜2.0元、西红柿3.2元、青茄子2.9元、土豆2.4元、大白菜2.0元、白萝卜1.5元、大蒜5.5元、芹菜3.1元、胡萝卜1.9元、上海青2.0元。与上周比价格下降的品种有青椒10.0%、黄瓜13.0%、大蒜8.3%,价格上涨的品种分别有西红柿28.0%、大白菜33.3%。市场上尖椒、青萝卜、蒜薹、长豆角、油麦菜、生姜等蔬菜今日价格每500克分别为3.3元、1.7元、6.7元、3.3元、3.2元、10.5元,价格小幅波动。
二、主要工农业生产资料价格
工业生产资料价格1降4平。其中平板玻璃环比上涨3.13%。
农业生产资料价格4降4平。其中尿素、磷酸二铵、草干膦环比分别下降0.99%、1.56%、0.8%。
三、居民主要商品及服务价格
根据国家发改委统一部署,从2023年6月13日24时起,我省成品油价格整体下调,92号汽油7.49元/升、95号汽油8.00元/升、0号柴油7.12元/升。
瓶装液化气、旅游景点门票、客运票价价格保持不变。
信 阳 市 食 品 零 售 价 格 | ||||||||||||
监测单位:信阳市发展和改革委员会 监测日期:2023年6月16日 | ||||||||||||
商品品种 | 规格等级 | 计量单位 | 城市市场 | 县城市场 | ||||||||
本期 价格 | 上期 价格 | 上年 价格 | 比上期 ±% | 比上年 ±% | 本期 价格 | 上期 价格 | 上年 价格 | 比上期 ±% | 比上年 ±% | |||
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.09 | 2.19 | 2.19 | -4.6% | -4.6% | 2.08 | 2.08 | 2.02 | 0.0% | 3.0% |
小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.6% | 4.1% | 1.27 | 1.23 | 1.55 | 3.3% | -18.1% |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.89 | 1.89 | 1.70 | 0.0% | 11.2% | 2.5 | 2.5 | 2.55 | 0.0% | -2.0% |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 115.90 | 115.90 | 89.90 | 0.0% | 28.9% | 117.9 | 117.9 | 109.9 | 0.0% | 7.3% |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 0.0% | 0.0% | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 0.0% | 0.0% |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 0.0% | 16.7% | 15.35 | 16.35 | 15.9 | -6.1% | -3.5% |
牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 38.00 | 38.00 | 36.00 | 0.0% | 5.6% | 35.9 | 34.63 | 37.4 | 3.7% | -4.0% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 33.00 | 33.00 | 34.00 | 0.0% | -2.9% | 32.3 | 30.9 | 32 | 4.3% | 0.8% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.80 | 4.83 | 4.60 | -0.6% | 4.3% | 4.78 | 4.85 | 5.03 | -1.4% | -5.0% |
鸡 | 白条鸡 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 0.0% | 5.9% | 12.9 | 12.9 | 10.9 | 0.0% | 18.3% |
鸭 | 老麻鸭 | 元/500克 | 24.00 | 24.00 | 18.00 | 0.0% | 33.3% | 22.5 | 22.5 | 19 | 0.0% | 18.4% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 2.00 | 1.75 | -10.0% | 2.9% | 2.24 | 2.37 | 2.04 | -5.5% | 9.8% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.30 | 2.00 | -13.0% | 0.0% | 1.72 | 2.54 | 1.32 | -32.3% | 30.3% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 2.50 | 2.00 | 28.0% | 60.0% | 2.89 | 2.52 | 2.27 | 14.68% | 27.3% |
青茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 2.90 | 2.00 | 0.0% | 45.0% | 2.79 | 3.89 | 2.27 | -28.3% | 22.9% |
8种工业生产资料价格表
名 称 | 规格等级 | 计量单位 | 当日价 | 上期价 | 与上期比% |
螺纹钢 | Φ12mmHRB400E | 元/吨 | 3800 | 3800 | 0 |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 元/吨 | 4800 | 4800 | 0 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度散装 | 元/吨 | 405 | 405 | 0 |
浮法平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 33 | 32 | 3.13 |
非居民管道天然气 | 液化天然气(LNG) | 元/立方米 | 4.26 | 4.26 | 0 |
工商业用电 | 电力公司代理购电价格 | 元/千瓦时 | 0.453 | 0.453 | 0 |
非居民用水 | 非特种行业用水 | 元/立方米 | 5.3 | 5.3 | 0 |
8种农业生产资料价格表
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 当日价 | 上期价 | 与上期比% | |
尿素 | 含氮量≧46% | 元/千克 | 3.0 | 3.03 | -0.99 | |
三元复合肥 | 含氮磷钾各15% | 元/千克 | 3.57 | 3.57 | 0 | |
磷酸二铵 | 含氮磷总量64% | 元/千克 | 4.43 | 4.50 | -1.56 | |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.33 | 13.33 | 0 | |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 14.83 | 14.83 | 0 | |
氧化乐果 | 40%乳剂 | 元/千克 | 23.67 | 23.67 | 0 | |
草干膦 | 草甘膦异丙胺盐含量 | 元/100毫升 | 3.72 | 3.75 | -0.8 | |
41%,水剂瓶装 | ||||||
农用柴油 | 0号 | 元/升 | 7.12 | 7.17 | -0.7 | |
5种居民商品及服务价格表 | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 当日价 | 上期价 | 与上期比(%) | |
汽油 | 92号 | 元/升 | 7.49 | 7.53 | -0.53 | |
汽油 | 95号 | 元/升 | 8.0 | 8.05 | -0.62 | |
液化石油气 | 13Kg瓶装 | 元/瓶 | 93 | 93 | 0 | |
客运票价 | 信阳高速直达郑州 | 元/张 | 85 | 85 | 0 | |
市的客运票价 | ||||||
旅游景点门票 | 南湾风景区 (不含一票通) | 元/张 | 60 | 60 | 0 |
(说明:以上价格来源于省定价格监测点市场平均价格)