6月3日—9日,天气转晴。监测数据显示,我市中心城区居民主副食品品种丰富,供应充足,市场秩序良好。分类别看:粮油类价格平稳;肉、禽价格保持不变;水产品价格小幅波动;鸡蛋价格下跌;蔬菜价格上涨。新小麦质量及价格受雨水浸泡受损。
一、居民主要食品价格
粮油类价格平稳。今日中心城区粳米2.19元/500克,信阳大米2.09元/500克,福临门压榨花生油99.9元/5L,福临门葵花籽调和油59.9元/5L,口福大豆油46.9元/5L,优条家用标准面粉1.89元/500克,与上周价格持平;玉米今日价格1.43元/500克,与上周持平。我市新小麦开始上市,受收割前雨水浸泡影响,品质下降,产量减产,当前市场三等价格为1.25元/500克。
生猪价格平稳震荡,今日价格为7.1元/500克,与上周价格持平,和去年同期7.8元/500克相比下降9.0%。今日中心城区猪肉(精瘦肉)、五花肉价格保持稳定,分别为14.0元/500克、10.5元/500克,与上周价格持平,和去年同期14.0元/500克、12.0元/500克相比,分别下降0%、12.5%;牛肉、羊肉、老麻鸭、白条鸡价格保持稳定;水产品类今日价格草鱼9.5元/500克、花鲢11.5元/500克、鲫鱼12.0元/500克、白鲢 5.7元/500克,与上周价格持平;县城市场的牛肉36.43元/500克,羊肉30.93元/500克;环比分别上涨5.14%、3.34%。
鸡蛋价格受季节性消费波动。中心城区鸡蛋价格4.83元/500克,与上周比下降2.0%,县城市场鸡蛋4.85元/500克,与上周比上涨1.25%。和去年同期相比分别下降3.4%和3.0%。
受连续阴雨天气影响,蔬菜价格上涨。监测数据显示,11种蔬菜5升2降4平,市场均价为2.55元/500克,与上周均价2.42元/500克相比上涨5.64%,和去年同期11种蔬菜均价2.0元/500克相比上涨27.7%。11种蔬菜市场均价每500克分别为青椒2.0元、黄瓜2.3元、西红柿2.5元、青茄子2.9元、土豆2.4元、大白菜1.5元、白萝卜1.4元、大蒜6.0元、芹菜3.1元、胡萝卜2.0元、上海青2.0元。与上周比价格下降的品种有青椒9.1%、大白菜11.8%,价格上涨的品种分别有黄瓜15.0%、青茄子16.0%、西红柿8.7%、上海青25.0%、大蒜9.1%。市场上尖椒、青萝卜、蒜薹、长豆角、油麦菜、生姜等蔬菜今日价格每500克分别为4.0元、1.7元、6.5元、4.0元、2.9元、10.5元,价格小幅波动。
二、主要工农业生产资料价格
工业生产资料价格3降2平。其中螺纹钢3800元/吨,散装水泥405元/吨,平板玻璃32元/平方米,环比分别下降2.56%、4.71%、3.03%。
农业生产资料价格2降6平。其中尿素3.03元/千克、地膜14.83元/千克,环比分别下降1.30%、0.47%。
三、居民主要商品及服务价格
本周成品油价格稳定。瓶装液化气价格保持不变。
旅游景点门票、客运票价价格保持不变。
信 阳 市 食 品 零 售 价 格 | ||||||||||||
监测单位:信阳市发展和改革委员会 监测日期:2023年6月9日 | ||||||||||||
商品品种 | 规格等级 | 计量单位 | 城市市场 | 县城市场 | ||||||||
本期 价格 | 上期 价格 | 上年 价格 | 比上期 ±% | 比上年 ±% | 本期 价格 | 上期 价格 | 上年 价格 | 比上期 ±% | 比上年 ±% | |||
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 0.0% | 0.0% | 2.08 | 2.08 | 2.02 | 0.0% | 3.0% |
小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.25 | 1.35 | 1.54 | -7.4% | -18.8% | 1.23 | 1.34 | 1.55 | -8.2% | -20.6% |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.89 | 1.89 | 2.99 | 0.0% | -36.8% | 2.5 | 2.5 | 2.55 | 0.0% | -2.0% |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 115.90 | 115.90 | 109.90 | 0.0% | 5.5% | 117.9 | 117.9 | 109.9 | 0.0% | 7.3% |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 0.0% | 0.0% | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 0.0% | 0.0% |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.0% | 0.0% | 16.35 | 16.35 | 15.9 | 0.0% | 2.8% |
牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.0% | 0.0% | 34.63 | 34.65 | 37.4 | -0.1% | -7.4% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 0.0% | 3.1% | 30.9 | 29.9 | 32 | 3.3% | -3.3% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.83 | 4.93 | 5.00 | -2.0% | -3.4% | 4.85 | 4.79 | 5 | 1.3% | -3.0% |
鸡 | 白条鸡 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 0.0% | 5.9% | 12.9 | 12.9 | 10.9 | 0.0% | 18.3% |
鸭 | 老麻鸭 | 元/500克 | 24.00 | 24.00 | 21.00 | 0.0% | 14.3% | 22.5 | 22.5 | 19 | 0.0% | 18.4% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.20 | 1.80 | -9.1% | 11.1% | 2.37 | 2.42 | 2.12 | -2.1% | 11.8% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 15.0% | 15.0% | 2.54 | 1.82 | 1.69 | 39.6% | 50.3% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 8.7% | 25.0% | 2.52 | 2.52 | 2.37 | 0.00% | 6.3% |
青茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 2.50 | 1.50 | 16.0% | 93.3% | 3.89 | 3.27 | 2.39 | 19.0% | 62.8% |
8种工业生产资料价格表
名 称 | 规格等级 | 计量单位 | 当日价 | 上期价 | 与上期比% |
螺纹钢 | Φ12mmHRB400E | 元/吨 | 3800 | 3900 | -2.56 |
线材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | 4100 | 4100 | 0 |
热轧中厚板 | 20,Q235 | 元/吨 | 4800 | 4800 | 0 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度散装 | 元/吨 | 405 | 425 | -4.71 |
浮法平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 32 | 33 | -3.03 |
非居民管道天然气 | 液化天然气(LNG) | 元/立方米 | 4.26 | 4.26 | 0 |
工商业用电 | 电力公司代理购电价格 | 元/千瓦时 | 0.453 | 0.476 | 0 |
非居民用水 | 非特种行业用水 | 元/立方米 | 5.3 | 5.3 | 0 |
8种农业生产资料价格表
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 当日价 | 上期价 | 与上期比% | |
尿素 | 含氮量≧46% | 元/千克 | 3.03 | 3.07 | -1.30 | |
三元复合肥 | 含氮磷钾各15% | 元/千克 | 3.57 | 3.57 | 0 | |
磷酸二铵 | 含氮磷总量64% | 元/千克 | 4.50 | 4.50 | 0 | |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13.33 | 13.33 | 0 | |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 14.83 | 14.9 | -0.47 | |
氧化乐果 | 40%乳剂 | 元/千克 | 23.67 | 23.67 | 0 | |
草干膦 | 草甘膦异丙胺盐含量 | 元/100毫升 | 3.75 | 3.75 | 0 | |
41%,水剂瓶装 | ||||||
农用柴油 | 0号 | 元/升 | 7.17 | 7.17 | 0 | |
5种居民商品及服务价格表 | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 当日价 | 上期价 | 与上期比(%) | |
汽油 | 92号 | 元/升 | 7.53 | 7.53 | 0 | |
汽油 | 95号 | 元/升 | 8.05 | 8.05 | 0 | |
液化石油气 | 13Kg瓶装 | 元/瓶 | 93 | 93 | 0 | |
客运票价 | 信阳高速直达郑州 | 元/张 | 85 | 85 | 0 | |
市的客运票价 | ||||||
旅游景点门票 | 南湾风景区 (不含一票通) | 元/张 | 60 | 60 | 0 |
(说明:以上价格来源于省定价格监测点市场平均价格)