工程竣工备案公示 | |
序号 | 065 |
备案证号 | 4115572206300002-JX-001 |
工程名称 | 政和花园 c 区 26#楼 |
结构层次 | 框架结构,地上 6 层 |
建筑面积(㎡) | 7196.56 |
工程造价(万元) | 393 |
开、竣工日期 | 2007.11.18-2009.8.30 |
建设单位及负责人、电话 | 信阳福源置业有限公司 胡鸿胜18638376677 |
施工单位 | 湖北鄂州鲁班(集团)建筑开发有限责任公司 |
监理单位 | 中汽智达(洛阳)建设监理公司 |
勘察单位 | 河南省信阳工程地质勘察院有限公司 |
设计单位 | 湖南大学设计研究院有限公司 |
办理日期 | 2022.6.30 |
工程竣工备案公示 | |
序号 | 066 |
备案证号 | 4115572207010003-JX-001 |
工程名称 | 政和花园 c 区 37#、38#、39#、40#、41# 楼 |
结构层次 | 框剪结构,37#、38#、39#、40#、41#楼 均为地上 23 层 |
建筑面积(㎡) | 62989 |
工程造价(万元) | 5644 |
开、竣工日期 | 2008.11.21-2011.10.8 |
建设单位及负责人、电话 | 信阳福源置业有限公司 胡鸿胜18638376677 |
施工单位 | 信阳市金马建筑有限责任公司;信阳市三元建筑有限责任公司;河南中科建筑安装有限公司 |
监理单位 | 中汽智达(洛阳)建设监理公司 |
勘察单位 | 河南省信阳工程地质勘察院有限公司 |
设计单位 | 湖南大学设计研究院有限公司 |
办理日期 | 2022.7.1 |
工程竣工备案公示 | |
序号 | 067 |
备案证号 | 4115522207040002-JX-001 |
工程名称 | 信阳榕基软件园 17#、18#、19#、20#楼 |
结构层次 | 异形柱框架结构;17#、18#、19#楼地上 4 层;20#楼地上 3 层,地下 1 层 |
建筑面积(㎡) | 5078.89 |
工程造价(万元) | 968 |
开、竣工日期 | 2016.12.25-2020.10.20 |
建设单位及负责人、电话 | 信阳榕基信息技术有限公司 王铭18603977929 |
施工单位 | 中铁建设集团有限公司 |
监理单位 | 河南万安工程咨询有限公司 |
勘察单位 | 河南省信阳工程地质勘察院有限公司 |
设计单位 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
办理日期 | 2022.7.4 |
监督员 | 李浩 |
工程竣工备案公示 | |
序号 | 068 |
备案证号 | 4115522207040006-JX-001 |
工程名称 | 信阳榕基软件园 13#、14#、15#、16#、25#、27#楼 |
结构层次 | 异形柱框架结构;13#、14#、15#、16#、25#、27#楼均为地上 4 层,地下 1 层 |
建筑面积(㎡) | 8366.04 |
工程造价(万元) | 1495 |
开、竣工日期 | 2016.12.25-2020.10.20 |
建设单位及负责人、电话 | 信阳榕基信息技术有限公司 王铭18603977929 |
施工单位 | 中铁建设集团有限公司 |
监理单位 | 河南万安工程咨询有限公司 |
勘察单位 | 河南省信阳工程地质勘察院有限公司 |
设计单位 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
办理日期 | 2022.7.4 |
监督员 | 李浩 |
工程竣工备案公示 | |
序号 | 069 |
备案证号 | 4115522207040008-JX-001 |
工程名称 | 信阳榕基软件园 7#、8#、9#、10#、11#、12#楼 |
结构层次 | 异形柱框架结构;7#、8#、9#、10#、11#、12#楼均为地上6 层,地下 1 层 |
建筑面积(㎡) | 11307.18 |
工程造价(万元) | 1668 |
开、竣工日期 | 2016.12.25-2020.10.20 |
建设单位及负责人、电话 | 信阳榕基信息技术有限公司 王铭18603977929 |
施工单位 | 中铁建设集团有限公司 |
监理单位 | 河南万安工程咨询有限公司 |
勘察单位 | 河南省信阳工程地质勘察院有限公司 |
设计单位 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
办理日期 | 2022.7.4 |
监督员 | 李浩 |
工程竣工备案公示 | |
序号 | 070 |
备案证号 | 4115522207040004-JX-001 |
工程名称 | 信阳榕基软件园21#、22#、23#、24#、26#楼 |
结构层次 | 异形柱框架结构;21#、22#、23#、24#、26#均地上 4 层,地下 1 层 |
建筑面积(㎡) | 5613.75 |
工程造价(万元) | 924 |
开、竣工日期 | 2016.12.25-2020.10.20 |
建设单位及负责人、电话 | 信阳榕基信息技术有限公司 王铭18603977929 |
施工单位 | 中铁建设集团有限公司 |
监理单位 | 河南万安工程咨询有限公司 |
勘察单位 | 河南省信阳工程地质勘察院有限公司 |
设计单位 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
办理日期 | 2022.7.4 |
监督员 | 李浩 |
工程竣工备案公示 | |
序号 | 071 |
备案证号 | 4115572207080002-JX-001 |
工程名称 | 信阳市中亚海绵制造厂区 5#厂房 |
结构层次 | 钢结构地上一层 |
建筑面积(㎡) | 12600.12 |
工程造价(万元) | 1046.03 |
开、竣工日期 | 2020.10.9-2021.6.25 |
建设单位及负责人、电话 | 信阳市中亚海绵有限公司 罗长才15637610001 |
施工单位 | 河南新长城建设有限公 |
监理单位 | 河南拓朴工程咨询有限公司 |
勘察单位 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 |
设计单位 | 新中远工程设计有限公司 |
办理日期 | 2022.7.8 |
监督员 | 汤予东 |
工程竣工备案公示 | |
序号 | 072 |
备案证号 | 4115572207130002-JX-001 |
工程名称 | 茶语名都 10#、11#、12#、13#楼及地下室 (一期)、二期地下室 |
结构层次 | 框架剪力墙结构,10#、11#、12#、13#楼 地上 27 层;地下室(一期)、二期地下 室地下 1 层 |
建筑面积(㎡) | 79919.13 |
工程造价(万元) | 8183 |
开、竣工日期 | 2017.4.20-2022.3.23 |
建设单位及负责人、电话 | 信阳市丰邑生房地产开发有限公司 皮心意18178950199 |
施工单位 | 海天建设集团有限公司 |
监理单位 | 中兴豫建设管理有限公司 |
勘察单位 | 河南省地质工程勘察院 |
设计单位 | 湖北天一建筑设计有限公司 |
办理日期 | 2022.7.13 |
监督员 | 闵涛 |