工程竣工备案公示 | |
序号 | 060 |
备案证号 | 4115222206200001-JX-001 |
工程名称 | 东方今典御书院 2#-3#、5#-13#、15#-22# 及地下室 |
结构层次 | 框架-剪力墙结构 |
建筑面积(㎡) | 164873.07 |
工程造价(万元) | 30939.91 |
开、竣工日期 | 2020.7.15-2022.1.6 |
建设单位及负责人、电话 | 信阳今典置业有限公司 马红平0376-3089595 |
施工单位 | 河南新长城建设有限公司 |
监理单位 | 郑州众诚建设咨询有限公司 |
勘察单位 | 信阳市建筑勘察设计研究院有限公司 |
设计单位 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 |
办理日期 | 2022.6.20 |
监督员 | 陈泽建 |
工程竣工备案公示 | |
序号 | 061 |
备案证号 | 4115522206230003-JX-001 |
工程名称 | 信阳榕基软件园 1#、2#楼 |
结构层次 | 框架-剪力墙结构;1#楼地上 23 层;2#楼 地上 11 层 |
建筑面积(㎡) | 42905.7 |
工程造价(万元) | 5216 |
开、竣工日期 | 2016.12.25-2020.10.20 |
建设单位及负责人、电话 | 信阳榕基信息技术有限公司 王铭18603977929 |
施工单位 | 中铁建设集团有限公司 |
监理单位 | 河南万安工程咨询有限公司 |
勘察单位 | 河南省信阳工程地质勘察院有限公司 |
设计单位 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
办理日期 | 2022.6.23 |
监督员 | 李浩 |
工程竣工备案公示 | |
序号 | 062 |
备案证号 | 4115522206230005-JX-001 |
工程名称 | 信阳榕基软件园 1-4#楼、5-6#楼地下室 |
结构层次 | 框架结构;1-4#楼地下 2 层;5-6#楼地下 1 层 |
建筑面积(㎡) | 41963 |
工程造价(万元) | 7909 |
开、竣工日期 | 2016.12.25-2020.10.20 |
建设单位及负责人、电话 | 信阳榕基信息技术有限公司 王铭18603977929 |
施工单位 | 中铁建设集团有限公司 |
监理单位 | 河南万安工程咨询有限公司 |
勘察单位 | 河南省信阳工程地质勘察院有限公司 |
设计单位 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
办理日期 | 2022.6.23 |
监督员 | 李浩 |
工程竣工备案公示 | |
序号 | 063 |
备案证号 | 4115522206230007-JX-001 |
工程名称 | 信阳榕基软件园 5#、6#楼 |
结构层次 | 框架-剪力墙结构;5#楼地上 32 层;6#楼 地上 32 层 |
建筑面积(㎡) | 30021.01 |
工程造价(万元) | 3694 |
开、竣工日期 | 2016.12.25-2020.10.20 |
建设单位及负责人、电话 | 信阳榕基信息技术有限公司 王铭18603977929 |
施工单位 | 中铁建设集团有限公司 |
监理单位 | 河南万安工程咨询有限公司 |
勘察单位 | 河南省信阳工程地质勘察院有限公司 |
设计单位 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
办理日期 | 2022.6.23 |
监督员 | 李浩 |
工程竣工备案公示 | |
序号 | 064 |
备案证号 | 4115522206230009-JX-001 |
工程名称 | 信阳榕基软件园 3#、4#、3-R#、4-R#、5- R#楼 |
结构层次 | 框架-剪力墙结构;3#楼地上 31 层;4#楼 地上 31 层;3-R#、4-R#、5-R#地上 2 层 |
建筑面积(㎡) | 33463.97 |
工程造价(万元) | 5053 |
开、竣工日期 | 2016.12.25-2020.10.20 |
建设单位及负责人、电话 | 信阳榕基信息技术有限公司 王铭18603977929 |
施工单位 | 中铁建设集团有限公司 |
监理单位 | 河南万安工程咨询有限公司 |
勘察单位 | 河南省信阳工程地质勘察院有限公司 |
设计单位 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
办理日期 | 2022.6.23 |
监督员 | 李浩 |